Kategóriák
TOP termékek
Snaigé Professional SGM010 monoblokk hűtőegység, −5–5 °C, 1015 W, 4,3–14,2 m³
649 900 Ft
Snaigé Professional SGM010 monoblokk hűtőegység, −5–5 °C, 1015 W, 4,3–14,2 m³
| Name | Value |
|---|---|
| Cikkszám | SGM010 |
| Nettó súly, kg | 47 |
| Bruttó súly, kg | 66 |
| Termék hőmérséklet tartomány, °C | -5...+5 |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | -5...+10 között |
| Környezet hőmérséklet tartomány, °C | +10..+43 |
| Hűtőgáz | R290 |
| Hűtőhelyiség térfogat, (min/max) m3 | 4,3...14,2 |
| Hálózati teljesítmény, kW | 0,79 |
| Hálózati feszültség, V | 230 |
| Hűtő teljesítmény, W | 1015 |
| Áramfelvétel, A | 4,2 |
| Beépített elektronikus vezérlés | igen |
| Méretek, mm | 720 x 400 x 795 |
| Szállítási méretek, mm | 880 x 490 x 880 |
| Ventilátorok száma | 1 |
TANÚSÍTVÁNYOK, JÓVÁHAGYÁSOK: TÜV, CE Declaration/ISO9001, EMC Directive 2014/30/EU, Machinery Directive 2006/42/EC
Szín
649 900 Ft
Hitelkalkulátor
Részletek

Jellemzők
- Falra szerelhető
- Dugaszolható szigetelés típusú telepítés
- Környezetbarát az ECO R290 hűtőközeggel
- Max teljesítményfelvétel: 0,79 kW
- Alkalmas kis helyiségekbe
- Kompakt és kényelmes kialakítás
- Egyszerű és gyors telepítés: Plug & Play
- Hermetikus kompresszorok termikus motorvédelemmel
- Leolvasztás forró gázzal
- Elektronikus hőmérséklet -szabályozás
- Energiahatékony
- Könnyű hozzáférés a fő alkatrészekhez a gyors karbantartás érdekében
- Jól ismert beszállítóktól származó alkatrészek felhasználásával készült
- Kiváló minőség és megbízhatóság
- Hosszú élettartam
- Kiemelkedő ár-érték arány
Hőmérséklet táblázat
| Környezeti hőmérséklet | 25°C | 32°C | 43°C | |||||||
| Belső hőmérséklet | +5°C | 0°C | -5°C | +5°C | 0°C | -5°C | +5°C | 0°C | -5°C | |
| Helyiség mérete, m³ (szigetelés vastagság 80 mm) | SGM012 | 18.7 | 13.1 | 10.5 | 13.6 | 9.6 | 6.7 | 10.5 | 7.3 | 5.7 |
| SGM010 | 14.2 | 10.0 | 8.0 | 10.4 | 7.3 | 5.1 | 8.0 | 5.6 | 4.3 | |
| SGM008 | 9.8 | 6.8 | 5.5 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 3.0 | |
| Belső hőmérséklet | -15°C | -20°C | -25°C | -15°C | -20°C | -25°C | -15°C | -20°C | -25°C | |
| Helyiség mérete, m³ (szigetelés vastagság 100 mm) | SGL011 | 9.7 | 6,0 | 3,2 | 6.6 | 3,9 | 2,5 | 5,1 | 3,2 | 2,1 |
| SGL014 | 14.5 | 9,0 | 4.8 | 10 | 5.9 | 3.8 | 7.6 | 4.8 | 3.2 | |
Segítség a hitelfelvételhez!
- OTP-s ügyfél esetén a folyamat: https://youtu.be/8byMVdIdLc0
- Nem OTP-s ügyfél esetén a folyamat: https://youtu.be/2ZgiaySmEyQ
Adatok
Gyártó:
Snaigé
Cikkszám:
SGM010P1AAX1XSN
Tömeg:
66 kg/db